CVR,PVT,A,BLK
PIVOT COVER B
$13.99
This Part is Valid for the Following Equipment
| Equipment Name | Model Number | Diagram # |
|---|---|---|
| NORDICTRACK FREESTRIDE TRAINER FS10I ELLIPTICAL – NTEL71320.0 | NTEL71320.0 | 37 |
| NORDICTRACK FREESTRIDE TRAINER FS10I ELLIPTICAL – NTEL71320.1 | NTEL71320.1 | 37 |
| NORDICTRACK FREESTRIDE TRAINER FS10I NTEL71320C.0 Elliptical | NTEL71320C.0 | 37 |
| NORDICTRACK FREESTRIDE TRAINER FS14I NTEL71620.0 Elliptical | NTEL71620.0 | 37 |
| NORDICTRACK FREESTRIDE TRAINER FS14I NTEL71620.1 Elliptical | NTEL71620.1 | 37 |
| NORDICTRACK FREESTRIDE TRAINER FS14I NTEL71620.4 Elliptical | NTEL71620.4 | 37 |
| NORDICTRACK FREESTRIDE TRAINER FS14I NTEL71620.5 Elliptical | NTEL71620.5 | 37 |
| NORDICTRACK FREESTRIDE TRAINER FS5I ELLIPTICAL – NTEL79918.2 | NTEL79918.2 | 37 |
| NORDICTRACK FREESTRIDE TRAINER FS7I ELLIPTICAL – NTEL71318.2 | NTEL71318.2 | 37 |
| NORDICTRACK FREESTRIDE TRAINER FS7I ELLIPTICAL – NTEL71318.4 | NTEL71318.4 | 37 |
| Nordictrack Freestride Trainer Fs9I Elliptical – NTEL71618.2 / NTEL716182 | NTEL71618.2 | 37 |
| Nordictrack Freestride Trainer Fs9I Elliptical – NTEL71618.4 / NTEL716184 | NTEL71618.4 | 37 |
Description
This black protective cover is designed to keep your fitness equipment safe from dust, dirt, and scratches. It is made of durable materials and fits securely over the designated area.

