CLIP,MTG,WIRE,WHT

WIRE GUIDE
$20.49
This Part is Valid for the Following Equipment
| Equipment Name | Model Number | Diagram # |
|---|---|---|
| Nordictrack Apex 6100Xi Treadmill – 29802.1 / 298021 | 29802.1 | 64 |
| Nordictrack Apex 6100Xi Treadmill – 29802.2 / 298022 | 29802.2 | 64 |
| PROFORM 250 SPX BIKE – PFEVEX74915.0 | PFEVEX74915.0 | # |
| PROFORM 400 SPX BIKE – 21905.0 | 21905.0 | 64 |
| PROFORM 400 SPX PFEX02817.0 Bike | PFEX02817 | 64 |
| PROFORM 500 SPX BIKE – PFEX03820.0 | PFEX03820.0 | 64 |
| PROFORM 500 SPX BIKE – PFEX03820.2 | PFEX03820.2 | 64 |
| Proform 400 Spx Bike – 21905.1 / 219051 | 21905.1 | 64 |
| Proform 400 Spx Bike – PFEX02817.0 / PFEX028170 | PFEX02817.0 | 64 |
| Proform 400 Spx Bike – PFEX02817C.0 / PFEX02817C0 | PFEX02817C.0 | 64 |
| Proform 600 Zne Elliptical – PFEL05619.2 / PFEL056192 | PFEL05619.2 | 64 |
| Proform Strideclimber 650 / Cwl Elliptical – PFEL05807.0 / PFEL058070 | PFEL05807.0 | 64 |
Description
A small, sturdy clip used to secure various parts of fitness equipment together.