PULY,ASSY,HEX ID,10.5″ 238995A

PULLEY
$135.99
This Part is Valid for the Following Equipment
| Equipment Name | Model Number | Diagram # |
|---|---|---|
| EPIC 300 U BIKE – EPEX3905.0 | EPEX3905.0 | 29 |
| Freemotion Cable Sys Dual R5005 System – F624-21.1 / F624-211 | F624-21.1 | 29 |
| Freemotion Nordictrack 9600 Basic / P Treadmill – CTK6252PX3.1 / CTK6252PX31 | CTK6252PX3.1 | 29 |
| IMAGE 4.0 EX BIKE – IMEVEX6215.0 | IMEVEX6215.0 | 29 |
| NORDICTRACK SL700 BIKE – 28314.1 | 28314.1 | 29 |
| NORDICTRACK SL700 BIKE – NTC5902.1 | NTC5902.1 | 29 |
| NORDICTRACK SL700 BIKE – NTCCC5902.1 | NTCCC5902.1 | 29 |
| NORDICTRACK SL705 BIKE – 28324.0 | 28324.0 | 29 |
| NORDICTRACK SL705 BIKE – 28324.1 | 28324.1 | 29 |
| NORDICTRACK SL705 BIKE – NTC0594.0 | NTC0594.0 | 29 |
| NORDICTRACK SL705 BIKE – NTC0594.1 | NTC0594.1 | 29 |
| Proform 415 Crosswalk Treadmill – 23723.3 / 237233 | 23723.3 | 29 |
| Proform 580 X Treadmill – 20306.3 / 203063 | 20306.3 | 29 |
| REEBOK RB450 BIKE – RBEX5902.1 | RBEX5902.1 | 19 |
| REEBOK RT 245 BIKE – RBEX4984.0 | RBEX4984.0 | 34 |
| REEBOK RT445 BIKE – RBEX4902.1 | RBEX4902.1 | 72 |
Description
Replacement pulley for fitness equipment