AXLE,.7495X5.768″,W/HUB,PNTD

Crank
$92.49
This Part is Valid for the Following Equipment
| Equipment Name | Model Number | Diagram # |
|---|---|---|
| FREEMOTION 270U BIKE – SFEX04014.0 | SFEX04014.0 | 39 |
| FREEMOTION 270U BIKE – SFEX04014.1 | SFEX04014.1 | 39 |
| NORDICTRACK GX 4.4 PRO BIKE – NTEX75016.2 | NTEX75016.2 | 39 |
| Nordictrack Elite 4.4 Bike – 21923.1 / 219231 | 21923.1 | 39 |
| Nordictrack Elite 4.4 Bike – 21923.3 / 219233 | 21923.3 | 39 |
| Nordictrack Gx 4.4 Pro Bike – NTEVEX75017.0 / NTEVEX750170 | NTEVEX75017.0 | 39 |
| Nordictrack Gx 4.4 Pro Bike – NTEVEX75017.1 / NTEVEX750171 | NTEVEX75017.1 | 39 |
| Nordictrack Gx 4.4 Pro Bike – NTEX75016.0 / NTEX750160 | NTEX75016.0 | 39 |
| Nordictrack Gx 4.4 Pro Bike – NTEX75016C.0 / NTEX75016C0 | NTEX75016C.0 | 39 |
| Nordictrack U 60 Bike – NTEVEX78915.0 / NTEVEX789150 | NTEVEX78915.0 | 39 |
| Nordictrack U 60 Bike – NTEVEX78915.1 / NTEVEX789151 | NTEVEX78915.1 | 39 |
| PROFORM 14.0 EX BIKE – PFEX17914.0 | PFEX17914.0 | 39 |
| PROFORM 14.0 EX BIKE – PFEX17914.1 | PFEX17914.1 | 39 |
| PROFORM 8.0 EX BIKE – PFEX14817.2 | PFEX14817.2 | 39 |
| PROFORM 8.0 EX BIKE – PFEX14914.0 | PFEX14914.0 | 39 |
| Proform 8.0 Ex Bike – PFEX14817.0 / PFEX148170 | PFEX14817.0 | 39 |
Description
The Crank is a vital component of fitness equipment that converts rotational motion into linear motion, allowing users to pedal or move their legs. It is responsible for transferring power from the user’s legs to the machine, providing a smooth and efficient workout experience.